60 - 120Kg/Partijfbd Elektriciteit of de Droger van het Stoom Vloeibare Bed in Geneesmiddel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YUTONG |
Certificering: | SGS, CE, ISO |
Modelnummer: | Gfg-120 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1UNIT |
---|---|
Prijs: | USD10990-59000/unit |
Verpakking Details: | Verschepende container |
Levertijd: | 35 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000unit per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Vloeibaar Beddroger | Materiaal: | SUS 304, SUS316L |
---|---|---|---|
Toepassing: | poeder, korrel, korrels het drogen | verdampingscapaciteit: | 50-120KG/HOUR |
Verwarmingsbron: | Elektriciteit of stoom | Verpakking: | 40HQ container |
Temperatuur: | Regelbaar | ||
Markeren: | 120Kg/Partijvibro vloeibaar beddroger,fbd vibro vloeibaar beddroger,60Kg/Partijfbd droger |
Productomschrijving
Industriële het vloeibare beddrogers van de water verspreidbare korrel voor het drogen van WDG-korrels
GFG-industriële het vloeibare beddroger van het reekshoge rendement
Het belangrijkste doel
Dit materiaal is geschikt voor het drogen van korrelige materialen in het farmaceutische, chemische, voedsel en andere industrieën.
Het is geschikt voor het drogen van grote korrelige materialen, evenals het drogen van poederachtige en kleverige materialen, en heeft een brede waaier van het drogen. het werk principe
Nadat de lucht wordt gezuiverd en verwarmd, gaat de luchtventilator de container door de geperforeerde plaat in om doorstroming te vestigen, en het gas-solid en relatieve stroom drogen van het grote gebied wordt onophoudelijk uitgevoerd. Nadat het water is verdampt, wordt het uitlaatgas weggehaald om het doel te bereiken om het materiaal te drogen. hoofdeigenschap
De materiële container wordt verzegeld door een cilinder hoogste lift, die snel is, gemakkelijk en betrouwbaar te werken.
Bewegen in het bed is snel en geschikt.
Geen dode hoek, goede doorstroming, snel drogend, het grondige schoonmaken, geen kruisbesmetting.
Het verzegelen verrichting, geen stof dat, overeenkomstig GMP verordeningen vliegt. Classificatie
De machine is verdeeld in twee types: ronde (zie beeld) en vierkant.
Toepassing
Voor van de Voedselpoeder of korrel het drogen, het chemische poeder drogen, geneeskundepoeder het drogen.
Gebruikt voor het koken het drogen van deeltjesmateriaal met een grootte van 0. 16mm, en geschikt voor het snelle drogen van afgewerkt product, midden (semi afgewerkt product) in dergelijke aspharmaceutical handel, voedsel, de lichte industrie en chemische enz.
Het werk principe
Gebruikte de trekking van ventilator, natuurlijke luchtstromen door het zuiveren van kabinet, verwarmer en froms de stroom van de hoge snelheidslucht in het gat van materieel bed, dat het materiaal in (vloeibaar gemaakt) koken status, tijdens de groot gebiedsaanraking tussen gas en stevige fasen maakt, mosture van materiaal is snel veaporated, en waarbij het doel om te drogen wordt bereikt.
Punt | Model | |||||||||
Gfg-60 | Gfg-100 | Gfg-120 | Gfg-150 | Gfg-200 | Gfg-250 | Gfg-300 | ||||
Volume van vultrechter | Liter | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
Productiecapaciteit | kg/batch | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
De temperatuur van de luchtinham | 0C | 50-100 | ||||||||
Ventilator | Ontploffing | M3/h | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
Luchtdruk | Pa | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
Motormacht | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |
Mengapparaat | Snelheid | r/min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Motormacht | kW | 0,55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Stoom | Druk | Mpa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Consumptie | kg/u | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
Samengeperste lucht | Druk | Mpa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Consumptie | m3/h | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Gewicht van hoofdkader | kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
2200
|